Audiences de la Coupe du monde de rugby

Date Rencontre Tour Audience PDM
20/10/07 AFS-Angleterre Finale 12.186.200 50,6%
19/10/07 France-Argentine 3e_place 13.036.400 50,8%
14/10/07 AFS-Argentine 1/2 7.821.840 32,2%
13/10/07 France-Angleterre 1/2 18.307.640 67,4%
07/10/07 Argentine-Ecosse 1/4 8.218.600 32,3%
07/10/07 Afrique_du_Sud-Fidji (15h) 1/4 4.817.800 45%
06/10/07 France/Nouvelle-Zélande 1/4 16.663.920 64,9%
06/10/07 Australie-Angleterre (15h) 1/4 4.647.760 48,0%
30/09/07 Irlande-Argentine (17h) 1er_tour 6.971.640 50,4%
30/09/07 France-Géorgie (15h) 1er_tour 9.408.880 62,6%
23/09/07 Ecosse/Nlle-Zélande (17h) 1er_tour 4.421.040 36,4%
23/09/07 Australie-Fidji (15h) 1er_tour 3.344.120 32,4%
22/09/07 Angleterre-Samoa (16h) 1er_tour 2.890.680 35,2%
21/09/07 France-Irlande 1er_tour 14.566.760 56,6%
16/09/07 France-Namibie 1er_tour 12.242.880 48,5%
15/09/07 Galles-Australie (15h) 1er_tour 3.287.440 39,5%
14/09/07 AFS-Angleterre 1er_tour 7.368.400 33,9%
09/09/07 AFS-Samoa (16h) 1er_tour 3.910.920 38,1%
08/09/07 Nlle-Zélande-Italie (13h50) 1er_tour 5.384.600 48,5%
07/09/07 France-Argentine 1er_tour 13.999.960 54,4%

Quitter la version mobile