La cote OL du jour

Après un plus haut en séance (26 euros) le premier jour de la cotation, l’action est passée sous sa valeur d’introduction (24 euros). L’action a clôturé à son plus bas niveau le 28 août à 16,17 euros. Mais l’action est également descendue sous ce seuil en séance. Le 29 août encore, elle a atteint une valeur plancher de 16,01 euros.

DATE COURS VAR.
03/10/07 19,00 euros -5,00%
02/10/07 20,00 euros +0,00%
01/10/07 20,00 euros +2,56%
28/09/07 19,50 euros +0,00%
27/09/07 19,50 euros +8,53%
26/09/07 18,00 euros +1,93%
25/09/07 17,66 euros +0,46%
24/09/07 17,58 euros +0,17%
21/09/07 17,55 euros -0,17%
20/09/07 17,58 euros -0,90%
19/09/07 17,74 euros +2,42%
18/09/07 17,32 euros -2,42%
17/09/07 17,75 euros -0,39%
14/09/07 17,82 euros -1,00%
13/09/07 18,00 euros +1,07%
12/09/07 17,81 euros -2,36%
11/09/07 18,24 euros +0,22%
10/09/07 18,20 euros +1,17%
07/09/07 17,99 euros +1,24%
06/09/07 17,77 euros +3,31%
05/09/07 17,20 euros +0,58%
04/09/07 17,10 euros +0,00%
03/09/07 17,10 euros +2,58%
31/08/07 16,67 euros -0,54%
30/08/07 16,76 euros +2,51%
29/08/07 16,35 euros +1,11%
28/08/07 16,17 euros -4,88%
27/08/07 17,00 euros -2,80%
24/08/07 17,49 euros -0,06%
23/08/07 17,50 euros -1,35%
22/08/07 17,74 euros -1,44%
21/08/07 18,00 euros +0,00%
20/08/07 18,00 euros -2,60%
17/08/07 18,48 euros +2,10%
16/08/07 18,10 euros -4,49%
15/08/07 18,95 euros -0,79%
14/08/07 19,10 euros +0,53%
13/08/07 19,00 euros -2,06%
10/08/07 19,40 euros -0,46%
09/08/07 19,49 euros -0,05%
08/08/07 19,50 euros +0,00%
07/08/07 19,50 euros +0,00%
06/08/07 19,50 euros +0,00%
03/08/07 19,48 euros -0,15%
02/08/07 19,51 euros -0,71%
01/08/07 19,65 euros -1,75%
31/07/07 20,00 euros +0,25%
30/07/07 19,95 euros -2,30%
27/07/07 20,42 euros -0,39%
26/07/07 20,50 euros -0,82%
25/07/07 20,67 euros -1,01%
24/07/07 20,88 euros -0,10%
23/07/07 20,90 euros +0,48%
20/07/07 20,81 euros -0,90%
19/07/07 21,00 euros +0,05%
18/07/07 20,99 euros +0,05%
17/07/07 20,98 euros -0,57%
16/07/07 21,10 euros +0,09%
13/07/07 21,08 euros +2,03%
12/07/07 20,66 euros -2,55%
11/07/07 21,20 euros +0,14%
10/07/07 21,17 euros -0,52%
09/07/07 21,28 euros -0,56%
06/07/07 21,40 euros +0,00%
05/07/07 21,40 euros +0,00%
04/07/07 21,40 euros -0,83%
03/07/07 21,58 euros +1,31%
02/07/07 21,30 euros -0,93%
29/06/07 21,50 euros +2,38%
28/06/07 21,00 euros +0,00%
27/06/07 21,00 euros -0,47%
26/06/07 21,10 euros -0,71%
25/06/07 21,25 euros -1,12%
22/06/07 21,49 euros +0,42%
21/06/07 21,40 euros -1,38%
20/06/07 21,70 euros -0,37%
19/06/07 21,78 euros -0,09%
18/06/07 21,80 euros -0,23%
15/06/07 21,85 euros -0,23%
14/06/07 21,90 euros +0,83%
13/06/07 21,72 euros -1,00%
12/06/07 21,94 euros +0,37%
11/06/07 21,86 euros +0,05%
08/06/07 21,85 euros -0,55%
07/06/07 21,97 euros -0,14%
06/06/07 22,00 euros +0,00%
05/06/07 22,00 euros +0,00%
04/06/07 21,98 euros -0,50%
31/05/07 21,85 euros +1,16%
30/05/07 21,60 euros -0,83%
29/05/07 21,78 euros -0,77%
28/05/07 21,95 euros +0,46%
25/05/07 21,85 euros -0,68%
24/05/07 22,00 euros +0,05%
23/05/07 21,99 euros +0,46%
22/05/07 21,89 euros +0,27%
21/05/07 21,83 euros -0,77%
18/05/07 22,00 euros +1,80%
17/05/07 21,61 euros +0,61%
16/05/07 21,48 euros +0,37%
15/05/07 21,40 euros +0,47%
14/05/07 21,30 euros +0,66%
11/05/07 21,16 euros -0,14%
10/05/07 21,19 euros +1,15%
09/05/07 20,95 euros -0,24%
08/05/07 21,00 euros +0,00%
07/05/07 21,00 euros +0,48%
04/05/07 20,90 euros -0,38%
03/05/07 20,98 euros -0,10%
02/05/07 21,00 euros +0,00%
01/05/07 21,00 euros -1,59%
27/04/07 21,34 euros +1,62%
26/04/07 21,00 euros +0,48%
25/04/07 20,90 euros +0,38%
24/04/07 20,82 euros +0,58%
23/04/07 20,70 euros -0,48%
20/04/07 20,80 euros +0,97%
19/04/07 20,60 euros -1,76%
18/04/07 20,97 euros +1,80%
17/04/07 20,60 euros +1,08%
16/04/07 20,38 euros +0,94%
13/04/07 20,19 euros +0,95%
12/04/07 20,00 euros -0,99%
11/04/07 20,20 euros -0,15%
10/04/07 20,23 euros +0,35%
05/04/07 20,16 euros -1,18%
04/04/07 20,40 euros +0,00%
03/04/07 20,40 euros -0,20%
02/04/07 20,44 euros -1,11%
30/03/07 20,67 euros +0,00%
29/03/07 20,67 euros -0,14%
28/03/07 20,70 euros -0,48%
27/03/07 20,80 euros -1,14%
26/03/07 21,04 euros +0,19%
23/03/07 21,00 euros -0,94%
22/03/07 21,20 euros -0,80%
21/03/07 21,37 euros -0,14%
20/03/07 21,40 euros +0,85%
19/03/07 21,22 euros -0,38%
16/03/07 21,30 euros -0,47%
15/03/07 21,40 euros +1,90%
14/03/07 21,00 euros -1,13%
13/03/07 21,27 euros +2,16%
12/03/07 20,79 euros -1,00%
09/03/07 21,00 euros -2,33%
08/03/07 21,50 euros -2,27%
07/03/07 22,00 euros -4,35%
06/03/07 23,00 euros +2,68%
05/03/07 22,40 euros -1,28%
02/03/07 22,69 euros -1,35%
01/03/07 23,00 euros +5,89%
28/02/07 21,72 euros -1,27%
27/02/07 22,00 euros -4,01%
26/02/07 22,92 euros -0,35%
23/02/07 23,00 euros -1,63%
22/02/07 23,38 euros -0,51%
21/02/07 23,50 euros +0,53%
20/02/07 23,40 euros -0,64%
19/02/07 23,55 euros +0,00%
16/02/07 23,55 euros +0,90%
15/02/07 23,34 euros -0,13%
14/02/07 23,37 euros -1,89%
13/02/07 23,82 euros -0,04%
12/02/07 23,83 euros -1,53%
09/02/07 24,20 euros +0,83%

Quitter la version mobile