Evolution de la répartition des produits compétition de L1 et L2

2001/2002 00/01 99/00 98/99 97/98 96/97
L1 Droits TV 52 51 56 42 42 32
Sponsors 20 18 16 20 20 26
Billetterie 15 16 16 22 20 22
Autres produits 10 11 7 7 5 5
Subventions 3 4 4 10 12 15

L2 Droits TV 42 46 49 41 36 32
Sponsors 17 21 18 26 23 26
Billetterie 11 10 12 17 14 13
Autres produits 11 9 6 7 5 5
Subventions 19 15 15 18 22 24

Quitter la version mobile